附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔東南州內(nèi)4月份崗位需求信息統(tǒng)計(jì)表 |
填報(bào)單位: |
|
|
|
|
|
| 填報(bào)日期: 年 月 日 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | 工作地點(diǎn) | 工資及福利待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 崗位提供單位 | 其他 |
1 | 大象木業(yè)有限公司 | 司爐 | 35-55 | 不限 | 2 | 身體健康,有上崗證的熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 | 州林業(yè)局 | 錦屏縣 |
|
| 斷料 | 35-50 | 不限 | 2 | 身體健康,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 原木機(jī)操作 | 20-50 | 不限 | 3 | 身體健康,熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 拉條 | 20-50 | 不限 | 2 | 身體健康,熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 碼板 | 35-50 | 不限 | 1 | 身體健康 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 選料 | 20-55 | 不限 | 4 | 身體健康,熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 壓機(jī) | 20-50 | 不限 | 1 | 身體健康,熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 拼板 | 20-50 | 不限 | 5 | 身體健康,熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 叉車 | 20-45 | 不限 | 1 | 身體健康,有上崗證的熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
|
| 清潔 | 20-55 | 不限 | 1 | 身體健康 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 宋清華 | 15085207956 |
|
|
2 | 勝利木業(yè) | 普工 | 48歲以下 | 不限 | 3 | 女性,身體健康 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 2400一3000 | 陳元賀 | 13985844013 |
|
|
普工 | 55歲以下 | 不限 | 3 | 男性,身體健康 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 3600一4500 | 陳元賀 | 13985844013 |
|
|
|
| 叉車工 | 20-50 | 不限 | 2 | 身體健康,有上崗證的熟練工優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 唐名貴 | 15197795999 |
|
|
|
| 原木機(jī)工 | 20-50 | 不限 | 10 | 身體健康,能吃苦耐勞,熟練者優(yōu)先 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 唐名貴 | 15197795999 |
|
|
|
| 普通男員工 | 20-50 | 不限 | 20 | 身體健康,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 唐名貴 | 15197795999 |
|
|
|
| 線上女員工 | 20-50 | 不限 | 30 | 身體健康,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 唐名貴 | 15197795999 |
|
|
4 | 森華木業(yè) | 元木斷料 | 50歲以下 | 不限 | 4 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
多片鋸開料 | 50歲以下 | 不限 | 4 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
小板清邊 | 50歲以下 | 不限 | 4 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
家具板清邊 | 50歲以下 | 不限 | 5 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
小板選、斷料 | 50歲以下 | 不限 | 5 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
壓板 | 50歲以下 | 不限 | 2 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
拼板排板 | 50歲以下 | 不限 | 4 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
砂光 | 50歲以下 | 不限 | 2 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
帶鋸 | 50歲以下 | 不限 | 2 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
框鋸 | 50歲以下 | 不限 | 2 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
叉車 | 45歲以下 | 不限 | 1 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
司爐 | 50歲以下 | 不限 | 2 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)卦治工業(yè)園 | 面議 | 趙光東 | 15985509988 |
|
|
8 | 貴州好菇糧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 普工 | 50歲以下 | 不限 | 100 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)五里橋、中潮園區(qū) | 2500元/月 | 倪小寧 | 13522278753 |
|
|
9 | 黎平縣泰隆木業(yè)有限公司 | 車間普工 | 45歲以下 | 不限 | 15 | 熟手,能吃苦耐勞,服從管理 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)草魚沖 | 2800元/月 | 姜干根 | 18785599888 |
|
|
10 | 貴州永恒豐木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男20—60歲 女20—60歲 | 不限 | 135 | 身體健康 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)大融村 | 2500—5500 | 徐海平 | 15086202375 |
| 從江縣 |
11 | 華豐木業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 100 | 身體健康 | 丙妹鎮(zhèn)四寨河 | 平均4000以上 | 王嘉豪 | 13565559066 |
|
|
12 | 紅楓木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 40 | 身體健康 | 貴州洛貫開發(fā)區(qū) | 1800 | 胡忠發(fā) | 13985811088 |
|
|
13 | 林群木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 20 | 身體健康 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)留架村 | 3000 | 查連飛 | 13508558396 |
|
|
14 | 江夏華茗竹木制造有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 35 | 身體健康 | 貴州洛貫開發(fā)區(qū) | 2000 | 黃旭 | 15959933558 |
|
|
15 | 西秀木材加工廠 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 20 | 身體健康 | 秀塘鄉(xiāng)歸眼河口 | 3000 | 黃永平 | 13595502612 |
|
|
16 | 森凱木材加工廠 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 25 | 身體健康 | 秀塘鄉(xiāng)塘洞村 | 3500 | 黃洪佑 | 15185717665 |
|
|
17 | 康瑞木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 25 | 身體健康 | 宰便鎮(zhèn)宰送村 | 3000 | 楊康 | 13638057850 |
|
|
18 | 鑫豐源木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 25 | 身體健康 | 宰便鎮(zhèn)宰送村 | 4000 | 莫應(yīng)章 | 13765588739 |
|
|
19 | 友森木材加工廠 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 45 | 身體健康 | 加鳩鄉(xiāng)加魯村 | 3000 | 王紹恩 | 13765579998 |
|
|
20 | 盛源木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 80 | 身體健康 | 往洞鎮(zhèn) | 3500 | 王勝東 | 15086217788 |
|
|
21 | 營林木材加工廠 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 50 | 身體健康 | 下江鎮(zhèn)水運(yùn)站 | 3000 | 徐代素 | 15978295808 |
|
|
22 | 聯(lián)興木業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 15 | 身體健康 | 下江鎮(zhèn)小溪旁 | 3000 | 廖蘭英 | 13970405681 |
|
|
23 | 江平木材加工廠 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 50 | 身體健康 | 下江鎮(zhèn)平本 | 3000 | 黃江平 | 13595540608 |
|
|
24 | 吉祥木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 男55以下 女50以下 | 不限 | 35 | 身體健康 | 停洞鎮(zhèn)空窩 | 3000 | 梁崇語 | 18785597768 |
|
|
31 | 貴州雷山老倪青錢柳開發(fā)有限公司 | 青錢柳加工 | 20-45 | 不限 | 5 | 吃苦耐勞 | 雷山縣 | 起薪1500 | 楊總 | 15186823609 |
| 雷山縣 |
42 | 凱里市中心醫(yī)院 | 護(hù)工 | 50歲以下 | 不限 | 20 | 有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 凱里市 | 3000-5000 | 林國順 | 13809942222 | 州民政局 | 凱里市 |
|
| 保潔人員 | 50歲以下 | 不限 | 3 | 不限 | 凱里市 | 2000 |
|
|
|
|
|
| 保安人員 | 50歲以下 | 不限 | 8 | 不限 | 凱里市 | 1800 |
|
|
|
|
58 | 三省坡(貴州)農(nóng)林科技有限公司 | 鍋爐工 | 20-60 | 不限 | 2 | 持有鍋爐證 | 黎平中潮園 | 4000 | 梁成梅 | 13985813861 | 州工信局 | 黎平縣 |
普工 | 40-50 | 不限 | 60 | 能吃苦耐勞 | 3000-4000(計(jì)件) |
|
|
60 | 黎平誠達(dá)紙箱有限公司 | 普工 | 50歲以下 | 不限 | 7 | 能吃苦耐勞,貧困戶優(yōu)先錄用 | 黎平中潮園 | 3000 | 王孝金 | 18212402686 |
|
|
61 | 黎平潭神漁具有限公司 | 拉桿、磨桿、拉油、絲印 | 40歲以下 | 不限 | 4 | 工作細(xì)心 | 黎平中潮園 | 3000+加班費(fèi) | 謝小姐 | 18188050383 |
|
|
67 | 貴州湘云電氣科技有限公司 | 普工 | 18-50 | 不限 | 80 | 1、凡新員工進(jìn)廠培訓(xùn)期內(nèi)按70元/天計(jì)算;計(jì)件工資超過70元時(shí),按計(jì)件工資計(jì)算。當(dāng)月出勤天數(shù)達(dá)到或超過26天者,另外補(bǔ)貼5元/天。上班達(dá)29天者,當(dāng)月補(bǔ)貼200元。 2、所有員工可在食堂就餐,每餐三元,住宿不收取費(fèi)用; 3、凡在本公司工作滿一年者,公司負(fù)責(zé)購買當(dāng)年的農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3500-5500 | 李先生、舒女士 | 18077415788 18485574303 | 州工信局 | 岑鞏縣 |
68 | 貴州泓耀科技裝飾材料有限公司 | 普工 | 18-40 | 不限 | 10 | 要求身體健康,無任何疾病史,能吃苦耐勞,服從公司管理和調(diào)配;具體面談。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 2500-5000元/月 | 楊總 | 18957950888 |
|
|
69 | 貴州杰博電氣科技有限公司 | 普工 | 18-50 | 不限 | 30 | 對新進(jìn)員工給予崗前培訓(xùn),培訓(xùn)期間實(shí)行保底,熟練后開始計(jì)件,身體健康,無心腦血管疾病史,能吃苦耐勞,服從公司管理和調(diào)配。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-4000元/月 | 王先生 | 15329051055 |
|
|
70 | 貴州漢豪電氣科技有限公司 | 普工 | 18-55歲 | 不限 | 300 |
| 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-5000元/月 | 廖先生、謝先生 | 17808557515 18142685199 |
|
|
|
| 雜工 | 18-50歲 | 不限 | 10 | 男 |
| 3000-5000元/月 |
|
|
|
|
|
| 機(jī)修工 | 18-50歲 | 不限 | 10 | 男 |
| 3000-5000元/月 |
|
|
|
|
71 | 貴州永晟光學(xué)服飾有限公司 | 縫紉工 | 18-45歲 | 不限 | 20 | 制版打樣5年以上工作經(jīng)驗(yàn), 淘寶客服,電商運(yùn)營,跨境電子商務(wù)需有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),外貿(mào)業(yè)務(wù)員英語4級以上,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,應(yīng)屆畢業(yè)生也可。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-5000元/月 | 吳先生 | 13282968923 15957833511 |
|
|
72 | 貴州茂盛電氣有限公司 | 普工 | 18-50 | 不限 | 30 | 公司對新員工給予順崗前培訓(xùn),培訓(xùn)期間按70元/天保底,熟練后按計(jì)件制,不拖欠工資,按月發(fā)放,每月出勤滿26天補(bǔ)助5元/天。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-4000元 | 彭總、張總 | 17773929275 18585575888 |
|
|
73 | 岑鞏縣加成自動化設(shè)備科技有限公司 | 機(jī)械三維設(shè)計(jì)師 | 不限 | 不限 | 5 | 技術(shù)熟練者優(yōu)先,男 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-8000 | 何總 | 15185685098 |
|
|
PLC編程師 | 不限 | 不限 | 2 | 面談 |
|
|
機(jī)械安裝與調(diào)試 | 不限 | 不限 | 5 | 2500-5000 |
|
|
74 | 貴州坤之云塑料科技有限公司 | 操作員 | 45歲以內(nèi) | 不限 | 1 | 符合要求者可適當(dāng)放寬條件 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 4000 | 徐總、楊磊 | 13757973702 15837990536 |
|
|
搬運(yùn)員 | 45歲以內(nèi) | 不限 | 1 | 3500 |
|
|
75 | 貴州佳德賽新材料有限公司 | 操作工 | 18-45 | 不限 | 3 | 1.提供免費(fèi)住宿;2.提供免費(fèi)中餐;3.公司購買社保;4.工資發(fā)放:每月15日前發(fā)放上月工資;5.每月100元的交通補(bǔ)貼;6.每周六天八小時(shí)工作制;7.有年終獎金;8.外地務(wù)工人員每年春節(jié)有回家路費(fèi)補(bǔ)貼。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 2500-3000 | 龍總、丁女士 | 13925226535 18286545619 |
|
|
76 | 貴州興宇涵電氣制造有限公司 | 普工 | 18-50 | 不限 | 10 | 進(jìn)廠前五天補(bǔ)助30元/天+計(jì)件,公司為每位員工購買工傷保險(xiǎn),不拖欠工資,按月發(fā)放,每月出勤滿22天補(bǔ)助5元/天,公司免費(fèi)提供宿舍,蒸飯機(jī),確保工作員工食宿無憂。 | 岑鞏縣(岑鞏工業(yè)園區(qū)) | 3000-4500 | 廖先生、 曾小姐 | 15958228377 18084559072 |
|
|
黔東南州2019年第一季度崗位需求信息統(tǒng)計(jì)表(113家企業(yè)提供6647個(gè)崗位).xlsx